出勤费用
十大彩票平台是全国和中西部地区的顶尖学校之一,我们的教授在全国名列前茅. 然而,黑斯廷斯也是如此 被评为“大学教育领域的百思买” 并被评为全国最佳之一 最实惠的私立大学.
为什么?
每个十大彩票平台的学生
接受经济援助.
因为 每一个学生 受益于我们的robust 奖学金和经济援助计划Â和我们的毕业生被雇用或接受研究生和专业学校!Â收到的学生 超过2100万美元的奖学金和助学金 最近的yearÂ
2023-24十大彩票平台成本细目
学期 | 一年 | |
---|---|---|
学费 & 费用 | $18,065 | $36,130 |
住房 & 食物 | $5,845 | $11,690 |
总计 | $23,910 | $47,820 |
我们的平均范围为一个学者, 天赋和需求奖学金为14美元,000-20,000, 也就是说,在获得其他资助之前,就读一整年的典型费用是27美元,820-33,820.
除了出色的教育和学生体验, 黑斯廷斯大学的教育内容远不止这些.

你的经验很重要 你从大学到职场的过渡从第一学期开始. 每一堂课、每一次实习、每一次研究性学习和每一次活动都是有价值的. 我们喜欢庆祝你所有的闪光点

最大化奖学金 “是的,你会获得学术奖学金的。. 但你也将获得你所参与的团体、团队或地区的

我们对实习和职业准备的关注意味着 你事业预备 -或准备读研. 证明? 97% 应届毕业生中有一半被雇用或在读研.
2023-24预计出席费用
 | 本科 | 学生宿舍/房子 | College-owned公寓 | 在校外 | 在家里 | 研究生(垫) | 在校外 |
学费 | Â | $33,950 | $33,950 | $33,950 | $33,950 | Â | $11,400 |
费用 | Â | $2,180 | $2,180 | $2,180 | $2,180 | Â | $2,180 |
住房 | Â | $5,720 | $8,930 | $5,720 | – | Â | $9,328 |
食物 | Â | $5,970 | $5,970 | $5,970 | $5,970 | Â | $3,996 |
书籍及用品 | Â | $110 | $110 | $110 | $110 | Â | $110 |
额外的食物 | Â | $574 | $574 | $574 | $574 | Â | N/A |
个人支出 | Â | $3,130 | $3,130 | $3,130 | $3,130 | Â | $9,050 |
运输 | Â | $1,180 | $1,180 | $1,180 | $1,180 | Â | $2,766 |
贷款费用 | Â | $70 | $70 | $70 | $70 | Â | $174 |
总计 | Â | $52,884 | $56,094 | $52,884 | $47,164 | Â | $39,004 |
注意:Â研究生(MAT)学费按每学期12学分计算. 贷款费用只适用于使用联邦学生贷款的学生.
2023-24详细/其他费用信息
 | 每 学期 | 年度 |
学费(兼职/其他) | Â | Â |
Part time (less than 12 credit hours); per credit hour | 1,405 | — |
Overload (more than 18 credits per term); per credit hour | 780 | — |
Central Community College – Bachelor Bound program; per credit hour | — | — |
Summer session; per credit hour | 250 | — |
研究生课程 (本科学历) | Â | Â |
每学时 | 475 | — |
Summer session; per credit hour | 250 | — |
 |  |  |
房间 | Â | Â |
公寓/住宅:双人间 | 3,500 | 7,000 |
 |  |  |
费用 | Â | Â |
一般收费(兼职) | Â | Â |
4-11学时(研究生4-8学时) | 520 | 1,040 |
12 +学时(研究生9 +学时) | 1,090 | 2,180 |
 |  |  |
杂费(未列出的其他费用可能适用) | Â | Â |
教师教育费用 | 95 | — |
音乐专业收费 | 100 | — |
审计或非学分费用,每学分 | — | — |
Emeriti程序 | 没有费用 | — |
考试学分收费(每学分另加$230). hr. 学费(如果需要学分) | 135 | — |
毕业典礼的费用 | 90 | — |
其他物品:
留学费用: 查看我们的留学信息.
美术及其他课程费用: 点击这里 搜索个别课程.
田径的费用: 点击这里 联系你感兴趣的体育教练.
2022-23预计出席费用
 | 学费 & 费用 | 住房 & 餐 | 书 & 供应 | 个人 费用 | 运输 | 贷款 费用 | 总计 |
本科 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
学生宿舍/房子 | $34,580 | $11,190 | $100 | $3,036 | $1,006 | $70 | $49,982 |
College-owned 公寓 | $34,580 | $13,240 | $100 | $3,036 | $1,006 | $70 | $52,032 |
在校外 | $34,580 | $10,190 | $100 | $3,036 | $1,006 | $70 | $48,982 |
在家里 | $34,580 | $4,740 | $100 | $3,036 | $1,006 | $70 | $43,532 |
 |  |  |  |  |  |  |  |
研究生(垫) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
在校外 | $12,900 | $12,150 | $100 | $8,250 | $2,520 | $174 | $36,094 |
注意: 本科学费按每学期18个学分计算. 研究生(MAT)学费按每学期12个学分计算. 贷款费用只适用于申请贷款的学生.
2022-23详细/其他费用信息,$
 | 每 学期 | 年度 |
学费(兼职/其他) | Â | Â |
Part time (less than 12 credit hours); per credit hour | 1,350 | — |
Overload (more than 18 credits per term); per credit hour | 750 | — |
Central Community College – Bachelor Bound program; per credit hour | — | — |
Summer session; per credit hour | 235 | — |
研究生课程 (本科学历) | Â | Â |
每学时 | 455 | — |
Summer session; per credit hour | 235 | — |
 |  |  |
房间 | Â | Â |
房屋损坏按金(毕业或离校时可退还) | — | — |
 |  |  |
费用 | Â | Â |
一般收费(兼职) | Â | Â |
4-11学时(研究生4-8学时) | 500 | 1,000 |
12 +学时(研究生9 +学时) | 990 | 1,980 |
 |  |  |
杂费(未列出的其他费用可能适用) | Â | Â |
教师教育费用 | 95 | 190 |
音乐专业收费 | 50 | 100 |
审计或非学分费用,每学分 | 205 | — |
Emeriti程序 | 没有费用 | — |
考试学分收费(每学分另加$230). hr. 学费(如果需要学分) | 135 | — |
毕业典礼的费用 | 80 | — |
其他物品:
留学费用: 查看我们的留学信息.
美术及其他课程费用: 点击这里 搜索个别课程.
田径的费用: 点击这里 联系你感兴趣的体育教练.
问题? 十大彩票平台的财政援助办公室.